Appearance
Zulassungsbescheinigung Teil I â Iveco Daily 35S11 â
Fahrzeugscheinâ¶
Hier sind die wichtigsten Angaben aus der Zulassungsbescheinigung Teil I des Wohnmobils zusammengefasst.
MaĂgeblich sind im Zweifel immer die Angaben im Originaldokument.
Fahrzeugdaten â
| Feld | Wert | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Kennzeichen | Kennzeichen | Amtliches Kennzeichen |
| B | 20.05.2010 | Datum der Erstzulassung |
| 2.1 | 4192 | HerstellerschlĂŒsselnummer |
| 2.2 | ADY00000 | TypschlĂŒssel / Code zu D.2 |
| J | N1 | Fahrzeugklasse |
| 4 | BA | Art des Aufbaus |
| E | Identifikationsnummer | Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) |
| 3 | 4 | PrĂŒfziffer zur Fahrzeug-Identifikationsnummer |
| D.1 | IVECO | Marke |
| D.2 | C30C | Typ / Variante / Version |
| D.3 | 35S11A/P | Handelsbezeichnung |
| 2 | IVECO (I) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| 5 | Fz.z.GĂŒ.bef. b. 3,5 t Lastkraftwagen | Bezeichnung der Fahrzeugklasse / Aufbau |
| V.9 | 70/220*2003/76B | FĂŒr die EG-Typgenehmigung maĂgebliche Schadstoffklasse |
| 14 | 98/69/EG III;B | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| P.3 | Diesel | Kraftstoff / Energiequelle |
| 10 | 0002 | Code zu P.3 |
| 14.1 | 0655 | Code zu V.9 bzw. Feld 14 |
| P.1 | 2287 cmÂł | Hubraum |
| L | 2 | Anzahl der Achsen |
| 9 | 1 | Anzahl der Antriebsachsen |
| P.2 | 78 kW | Nennleistung |
| P.4 | 3900 minâ»Âč | Nenndrehzahl |
| T | 139 km/h | Höchstgeschwindigkeit |
| 18 | 7130 mm | LĂ€nge |
| 19 | 2090 mm | Breite ohne Spiegel und Anbauteile |
| 20 | 2800 mm | Höhe |
| G | 2525 kg | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs |
| 13 | 100 kg | StĂŒtzlast |
| V.7 | 243 | COâ-Wert |
| F.1 | 3500 kg | Technisch zulÀssige Gesamtmasse |
| F.2 | 3500 kg | ZulÀssige Gesamtmasse im Zulassungsstaat |
| 7.1 | 1800 kg | Technisch zulÀssige Achslast Achse 1 |
| 7.2 | 2240 kg | Technisch zulÀssige Achslast Achse 2 |
| 8.1 | 1800 kg | ZulÀssige Achslast Achse 1 |
| 8.2 | 2240 kg | ZulÀssige Achslast Achse 2 |
| U.1 | 86 dB(A) | StandgerÀusch |
| U.2 | 2925 minâ»Âč | Drehzahl zum StandgerĂ€usch |
| U.3 | 77 dB(A) | FahrgerÀusch |
| O.1 | 2400 kg | AnhÀngelast gebremst |
| O.2 | 750 kg | AnhÀngelast ungebremst |
| S.1 | 1 | SitzplĂ€tze einschlieĂlich Fahrersitz |
| S.2 | â | StehplĂ€tze |
| 15.1 | 235/65 R16 115Q | Bereifung Achse 1 |
| 15.2 | 235/65 R16 115Q | Bereifung Achse 2 |
| K | L910*06 | Nummer der EG-Typgenehmigung / ABE |
| 6 | 20.11.2009 | Datum zu Feld K |
| 17 | A | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
| 16 | Zulassungsbescheinigung | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
Bemerkungen und Ausnahmen â
Im Feld 22 sind zusÀtzliche Angaben zum Fahrzeug eingetragen.
Unter anderem ist dort vermerkt:
- LKW mit geschlossenem Kasten
- Fahrzeug mit Dieselpartikelfilter
- wahlweise 2 SitzplÀtze, davon 1 Notsitz
- Fahrzeug-Genehmigungsbogen
DE-BN-STADT-2010-783
SitzplĂ€tzeâ¶
Im Feld **S.1** ist `1` Sitzplatz eingetragen. Im Feld **22** befindet sich jedoch die ErgĂ€nzung: **âWW. 2, DAVON 1 NOTSITZâ** Damit sind wahlweise zwei SitzplĂ€tze vorgesehen, wobei der zusĂ€tzliche Sitz als Notsitz eingetragen ist.
Wichtige Fahrzeugdaten auf einen Blick â
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fahrzeug | Iveco Daily 35S11A/P |
| Erstzulassung | 20.05.2010 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motorleistung | 78 kW |
| Hubraum | 2287 cmÂł |
| LĂ€nge | 7,13 m |
| Breite | 2,09 m |
| Höhe laut Fahrzeugschein | 2,80 m |
| ZulÀssiges Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Leermasse | 2525 kg |
| AnhÀngelast gebremst | 2400 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 750 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Bereifung | 235/65 R16 115Q |
| VIN | Identifikationsnummer |
Fahrzeughöheâ¶
Im Fahrzeugschein ist eine Fahrzeughöhe von **2,80 m** eingetragen. FĂŒr die Fahrt sollte jedoch die **tatsĂ€chliche Fahrzeughöhe einschlieĂlich aller Aufbauten und Dachkomponenten** berĂŒcksichtigt werden.
Womo-Handbuch â
Das Womo-Handbuch ist die zentrale technische Dokumentation unseres Wohnmobils.
Es beschreibt die Bedienung des Fahrzeugs, die elektrischen und technischen Anlagen sowie Wartungs- und Serviceinformationen. Ziel ist es, alle wichtigen Informationen ĂŒbersichtlich und jederzeit verfĂŒgbar bereitzustellen â sowohl zu Hause als auch unterwegs.
Die Dokumentation wird in Markdown mit Visual Studio Code erstellt und mit VitePress als moderne, responsive Website bereitgestellt.
Die Versionsverwaltung erfolgt ĂŒber Git/GitHub.
Eine Entwicklungsumgebung lÀuft auf der Synology NAS. Die Produktivversion wird auf dem Raspberry Pi 4 im Wohnmobil bereitgestellt und kann dort von allen GerÀten im Bordnetz aufgerufen werden.
Das Handbuch wird kontinuierlich erweitert und dient gleichzeitig als Dokumentation der technischen Entwicklung des Wohnmobils.